سایپا یدک
https://www.saipayadak.org/9شرکت سایپا به منظور تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش به خودرو های شرکت سایپا و جلب رضایت مشتریان ذر اسفند سال 1370 تاسیس گردید.شرکت سایپا یدک مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش محصولات سایپا را برعهده دارد تا از این طریق رضایت مشتریان شرکت سایپا را برآورده سازد.
عرضه قطعات یدکی و افزایش کیفی و کمی خدمات ،اجرای نظام آراستگی ،عرضه قطعات با برند سایپا ،حضور کارشناسان فنی در نمایندگی ها و همچنین آموزش تعمیرکاران در شبکه گسترده از خدمات پس از فروش در داخل و خارج از ایران به کار گرفته است .این شرکت به همراه شرکت امداد خودرو سایپا در سطح کشور شبکه ای گسترده از خدمات و اطمینان خاطر را در مشتریان ایجاد نموده است.
مراحل استخدام در این شرکت به زودی اضافه خواهد شد.
شاخصهای کلیدی از نظر کارفرما
شرح شغل و وظایف
| جدول شماره 1: نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی | ||||
| رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | گرایش | جنسیت | تعداد |
| مهندسی صنایع | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد / زن | 29 |
| مهندسی مکانیک | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 39 |
| مهندسی مواد و متالورژی | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 18 |
| مدیریت | کارشناسی | مدیریت بازرگانی | مرد / زن | 16 |
| مدیریت | کارشناسی | کلیه گرایش ها به استثنای مدیریت بازرگانی | مرد / زن | 12 |
| مهندسی عمران | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 9 |
| حسابداری | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد / زن | 9 |
| مهندسی برق | کارشناسی | کلیه گرایش ها به استثنای الکترونیک | مرد | 8 |
| شیمی / مهندسی شیمی | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد / زن | 7 |
| مهندسی کشاورزی | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 3 |
| مهندسی برق | کارشناسی | الکترونیک | مرد | 3 |
| حقوق | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد / زن | 2 |
| بهداشت حرفه ای | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 1 |
| فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی | - | مرد / زن | 1 |
| ایمنی، سلامت و محیط زیست (hse) | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 10 |
| روابط عمومی | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد / زن | 1 |
| مهندسی جوش | کارشناسی ارشد | کلیه گرایش ها | مرد | 2 |
| روان شناسی | کارشناسی ارشد | روان شناسی عمومی | زن | 1 |
| روان شناسی | کارشناسی ارشد | روان شناسی صنعتی سازمانی | مرد | 1 |
| علوم اجتماعی | کارشناسی | کلیه گرایش ها | مرد | 1 |
| پزشکی | دکتری | پزشکی عمومی | مرد | 2 |
| جدول شماره 2: نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل زیر کارشناسی | |||
| رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | جنسیت | تعداد |
| مواد و متالوژی | دیپلم | مرد | 174 |
| ریاضی/ تجربی | دیپلم | مرد/زن | 106 |
| مکانیک | دیپلم | مرد | 31 |
| برق | دیپلم | مرد | 7 |
| عمران/ معماری | دیپلم | مرد | 5 |
| حسابداری | دیپلم | مرد/زن | 2 |
شرایط عمومی متقاضیان
1 - تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2 - التزام به دین مبین اسلام یا هر یک از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3 - نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
4 - عدم سوء مصرف مواد اعتیاد آور به تأیید مراجع ذی صلاح
5 - داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی برای متقاضیان مرد تا تاریخ 1400/07/20
6 -داشتن سن حداقل 18 سال شمسی تا تاریخ 1400/07/20
7 – داشتن دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرتبط با سطوح دیپلم و کارشناسی، در رشته های مورد نیاز مطابق جداول شماره 2 و 3 بدون ذکر کلمه ′′معادل′′ و ′′ارزش استخدامی′′
تبصره 1 :تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 1400/07/20 باشد.
تبصره 2 :دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور می بایست به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
8-داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی، طبق تأیید مرکز طب صنعتی و بهداشت حرفه ای شرکت فولاد خوزستان